|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1year | Lugar del origen: | Donggaun, China |
---|---|---|---|
Gama que viaja X, Y-AXIS: | el 100x100m (los 4inx4in) | Gama que viaja Z-AXIS: | 100m m (los 4in) |
Exactitud de medición (U1XY): | µm del ± (5+0.08L) L = longitud de medición (milímetros) | Cámara CCD: | Cámara del CCD color de los megapíxeles |
Tamaño de cristal de la etapa: | los 6.7×6.7in 170x170m m | max.loading: | 5kg 11lbs |
Alta luz: | sistema de medida de la visión,Sistema óptico de Vision |
modelo rápido GSA-T361 de la proyección de imagen del 2.o de Vision instrumento de la medida
presentación del producto:
Las características de sistema visuales de medida de la serie de GSA un campo visual amplio (32 x 24 milímetros), profundidad focal (hasta el ± 11m m), etapa XY completamente eléctrica, y el último software de QIPAK, proveyendo de usuarios la medida automática en la gama entera del viaje de la etapa. El sistema óptico telecentric, combinado con la función de costura de la imagen de QIPAK V6.1, puede alcanzar la medida completamente automática de la amplia área. La serie de GSA ofrece a 0.2X la ampliación óptica, exactitud de la medida del µ (3.5+0.2L) m, y las opciones de la gama de la medida de 200m m x 100m m, 200m m x 170m m, y 300m m x 170m m.
Los resultados de la medida se exhiben directamente en tiempo real en la imagen de vídeo, y el juicio de la tolerancia está claro de un vistazo. Con una exactitud más alta de la medida, la imagen rápida asegura calidad y función de primera clase. El alto brillo y la cámara de color del megapíxel con la iluminación incorporada del LED pueden utilizar las imágenes de alta resolución para la observación y la medida.
Modelo | GSA-T361 | GSA-T362 | GSA-T363 |
Gama que viaja X, Y-AXIS | el 100x100m (los 4inx4in) | el 100x100m (los 4inx4in) | 200x100m m (los 8inx4in) |
Gama que viaja Z-AXIS | 100m m (los 4in) | 100m m (los 4in) | 100m m (los 4in) |
Modo de medición | Modo de alta resolución y modo normal | Modo de alta resolución y modo normal | Modo de alta resolución y modo normal |
Exactitud (en monitor) | ±5µm (modo de alta resolución), modelos ±2.7µm (modo de alta resolución) ±4µm (modo normal) de ±8µm (modo normal) QI-B | ±5µm (modo de alta resolución), modelos ±2.7µm (modo de alta resolución) ±4µm (modo normal) de ±8µm (modo normal) QI-B | ±5µm (modo de alta resolución), modelos ±2.7µm (modo de alta resolución) ±4µm (modo normal) de ±8µm (modo normal) QI-B |
Repetibilidad | el 1µm (modo de alta resolución), modelos de ±2µm (modo normal) QI-B: los 0.7µm (modo de alta resolución) el 1µm (modo normal) | el 1µm (modo de alta resolución), modelos de ±2µm (modo normal) QI-B: los 0.7µm (modo de alta resolución) el 1µm (modo normal) | el 1µm (modo de alta resolución), modelos de ±2µm (modo normal) QI-B: los 0.7µm (modo de alta resolución) el 1µm (modo normal) |
Exactitud de medición (U1XY) | µm del ± (5+0.08L) L = longitud de medición (milímetros) | µm del ± (5+0.08L) L = longitud de medición (milímetros) | µm del ± (5+0.08L) L = longitud de medición (milímetros) |
Cámara CCD | Cámara del CCD color de los megapíxeles | Cámara del CCD color de los megapíxeles | Cámara del CCD color de los megapíxeles |
Sistema óptico | Ampliación 0.2X, sistema telecentric doble Distance-90mm de trabajo Profundidad de focus-±0.6mm (modo de alta resolución), ±11mm (modo normal) |
Ampliación 0.2X, sistema telecentric doble Distance-90mm de trabajo Profundidad de focus-±0.6mm (modo de alta resolución), ±11mm (modo normal) |
Ampliación 0.2X, sistema telecentric doble Distance-90mm de trabajo Profundidad de focus-±0.6mm (modo de alta resolución), ±11mm (modo normal) |
Iluminación | Cuadrantes superficial LED del contorno 4 | Cuadrantes superficial LED del contorno 4 | Cuadrantes superficial LED del contorno 4 |
Tamaño de cristal de la etapa | los 6.7×6.7in 170x170m m | los 6.7×6.7in 170x170m m | los 9.5×5.5in 242x140m m |
Max.loading | 5kg 11lbs | 5kg 11lbs | 10kg 22lbs |
Masa | 132lbs 60kg | 132lbs 60kg | 140lbs 64kg |
FAQ:
Equipo de prueba visual de la materia textil del equipo de prueba, equipo de prueba de los juguetes, alambre y máquina de la prueba del cable
Persona de Contacto: Ms. Kris Zhang
Teléfono: 0086-0769-85914911