|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | cámara de la temperatura constante y de la prueba de la humedad | Número de modelo: | GSR-45 |
|---|---|---|---|
| Poder: | 220V, 50Hz | Tamaño de la cámara del trabajo: | 100L-1000L |
| Garantía: | 1 año | Grado de prueba de la precisión del poder: | Grado 1 |
| Fluctuación de la temperatura: | ≤±0.5℃ | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
Prueba profesional del ambiente de la caja de Constant Temperature And Humidity Test
Introducción de productos:
| Estructura de producto | Sola vertical de la caja | |||
| Parámetros | Temperatura Fluctuación |
≤±0.5℃ | ||
| Temperatura uniformidad |
≤2℃ | |||
| Tarifa de enfriamiento | 0.7~1℃/min (media) | |||
| Velocidad de calentamiento | 3~5℃/min (media) | |||
| Fluctuación de la humedad | 3%~4%R.H | |||
| Material | Material externo de la caja | Espray electrostático de acero en frío | ||
| Material interno de la caja | Acero inoxidable SUS304 | |||
| Material de aislamiento | Lanas de cristal extrafinas del aislamiento | |||
| Configuración de las piezas | Regulador | Temperatura programable de Shangai Songhua 1800 y regulador de la humedad | ||
| Control de programa 30 grupos de 100 segmentos (el número de segmentos se puede ajustar y asignar arbitrariamente a cada grupo | ||||
| Calentador | calentador aletado de acero inoxidable 316 | |||
| Refrigeración sistema |
Compresor | Taikang Francia | ||
| Cámara de enfriamiento | Enfriamiento de una sola sección | |||
| Refrigerador | R-404A favorable al medio ambiente | |||
| Filtro | Los E.E.U.U. “Aigao” | |||
| Condensador | empresa conjunta Chino-extranjera “Psel” | |||
| Evaporador | ||||
| Válvula de la extensión | Danfoss original | |||
| Sistema de la circulación | El fan de acero inoxidable realiza la circulación forzada del aire | |||
| motor Chino-extranjero de “Hengyi” de la empresa conjunta | ||||
| Iluminación de la ventana | Phillip | |||
| Otras configuraciones | Estante movible de acero inoxidable de la muestra 1 capa | |||
| Agujero 1 del mercado Φ50mm del cable de la prueba | ||||
| La calefacción eléctrica conductora del hueco descongela la ventana panorámica de vidrio de la función y la lámpara de la iluminación | ||||
| Rueda móvil universal de la esquina inferior | ||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Kris Zhang
Teléfono: 0086-0769-85914911