|
Datos del producto:
|
velocidad de calentamiento: | 2~3℃/min (ninguna carga) | Fluctuación de la temperatura: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
Poder: | 220V, 50Hz | Regulador Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
Cooling Type: | Water Cold | Uniformidad de la temperatura: | ±2.0℃ |
Condensador: | Agente de condensación refrigerado por agua | Palabra clave: | Cámara de la humedad de la temperatura |
Alta luz: | Cámara ambiental de la humedad,Cámara de la prueba de la humedad |
Temperatura a prueba de polvo de ROHS y cámaras controladas de la humedad poder de 3 fases
Accesorios opcionales:
1. Humi bajo. Sistema de deshumedecimiento
2. Puerta de cristal interna con los puertos de funcionamiento manuales
3. Temporeros. /humi. Registrador
4. Dispositivo puro del tratamiento de aguas
5. Purificador del agua de la ósmosis reversa
6. El interfaz RS-485 puede ser ligado a la PC y alcanzar a la gestión del control de niveles múltiples y del software de grabación.
7. Sistema de enfriamiento-abajo rápido LN2/LCO2
Descripción:
La cámara alta-baja de la prueba de la temperatura está principalmente para la prueba de adaptabilidad del automóvil, de productos eléctricos, electrónicos marinos, de dispositivos brutos, y de otros materiales cuando está almacenada, transportada y utilizada en el ambiente de la baja temperatura.
Según los estándares o las exigencias del consumidor nacionales, bajo condiciones de la baja temperatura, conduzca las pruebas ambientales de la simulación en la comprobación y otras características relacionadas del producto, para juzgar si el funcionamiento del producto cumple los requisitos predeterminados, para poderlo utilizar para el diseño de producto, la mejora, la identificación y la inspección de fábrica.
Gama de temperaturas | 0℃~150℃ |
Gama de humedad | El 20% R.H~98%R.H |
Fluctuación/uniformidad | ±0.5℃/±2℃ |
Velocidad de calentamiento | 1℃/min~3℃/min |
Tarifa de enfriamiento | 0.7℃/min~1℃/min |
Gama de la exactitud | Determinación de exactitud: temperatura 0.1℃, humedad el 1% R.H, exactitud de la indicación: temperatura 0.1℃, humedad el 1% R.H |
Sensores | Resistencia del platino. PT100Ω/MV |
Sistema de la humectación | Tipo externo del aislamiento, todo el humectador evaporativo de acero inoxidable de la superficie baja |
Sistema de la deshumidificación | Usando método de la deshumidificación del contacto del flujo laminar de la temperatura del punto de condensación de la bobina de evaporador |
Sistema de abastecimiento del agua | El abastecimiento de agua de la humectación se controla automáticamente. Y puede reciclar el agua restante. Ahorre el agua y reduzca el consumo |
Sistema de la circulación | tipo Temperatura-resistente y de poco ruido motor del aire acondicionado. turbina de viento centrífuga del Multi-lóbulo |
Configuración estándar | 1 sistema de la ventana de cristal iluminada, 2 tenedores del espécimen, 1 agujero de la ventaja de prueba (25, 50, 100m m) |
Protección de seguridad | Salida, cortocircuito, sobre temperatura, escasez de agua, motor que se recalienta, compresor sobre la presión, sobrecarga, sobre memoria actual del apagón de la protección/del regulador |
Voltaje | Sistema de cinco cables trifásico 50±0.5Hz del AC110V/AV220V/AC380V/415V±10% |
Temporeros del ambiente del uso | 5℃~+30℃≤85%R.H |
Uso:
Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia; Respetamos a cada cliente pues nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos, no importa dónde vienen de. Cada lote de piezas es inspección por muestreo hecha de la calidad antes en el almacén, y cada producto antes de que la entrega sea probada por la agencia de tercera persona autoritaria nacional de la inspección
Servicios de atención al cliente:
Instalación de Ø
Entrenamiento de Ø (empleados de entrenamiento del cliente)
Calibración de Ø
Mantenimiento preventivo de Ø
Piezas de recambio de Ø
Ayuda de Ø vía el teléfono o Internet
Más produjeron:
Cámara de la prueba de la humedad de la temperatura
Persona de Contacto: Ms. Kris Zhang
Teléfono: 0086-0769-85914911