Datos del producto:
|
Tiempo de la calefacción/de enfriamiento: | Sobre 4.0℃/min; sobre 1.0℃/min | Fluctuación de la temperatura: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM | Condensador: | Agente de condensación refrigerado por agua |
Regulador: | Pantalla LCD táctil programable | Uniformidad de la temperatura: | ±2.0℃ |
Poder: | 220V, 50Hz | Regulador Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
Alta luz: | Cámara de la prueba de la humedad de la temperatura,Cámara de la humedad de la temperatura |
El tubo médico disponible de alta calidad 4.5ml de la heparina del vacío condensó el citrato de sodio 3,2%
SODIO CITRIATE 3,2% de la COAGULACIÓN del vacío 9NC
Los tubos de la coagulación del vacío se utilizan para las pruebas de la coagulación de sangre. ¿Los tubos de la coagulación tienen una solución protegida del citrato de sodio de 0.109mol/l (3,2%) o de 0.129mol? (3,8%).
Descripción | Drwaw vol. (ml) | tamaño (milímetros) | añadido | vida útil | tipo de la etiqueta | Paquete/cartón | Color del casquillo |
1.8ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 1,8 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
3.6ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 3,6 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
2.7ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 2,7 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 4,5 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 4,5 | 13x100 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
SODIO CITRIATE 3,8% de la COAGULACIÓN del vacío 9NC
Los tubos de la coagulación del vacío se utilizan para las pruebas de la coagulación de sangre. ¿Los tubos de la coagulación tienen una solución protegida del citrato de sodio de 0.109mol/l (3,2%) o de 0.129mol? (3,8%).
Descripción | Drwaw vol. (ml) | tamaño (milímetros) | añadido | vida útil | tipo de la etiqueta | Paquete/cartón | Color del casquillo |
1.8ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 1,8 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
3.6ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 3,6 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
2.7ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 2,7 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 4,5 | 13x75 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
4.5ml citrato de sodio del coahulation 3,2% | 4,5 | 13x100 | Citrato de sodio 9NC 3,2|% (los 0.109M) | 9months | Papel | 1200 | Azul |
Si usted tiene cualquier pregunta sobre el tubo de la colección de la sangre del vacío, tubo de la heparina del litio, casquillo verde con el CE, ISO 13485-1-10ml, por favor entre en contacto con con nosotros, le agradecen
Persona de Contacto: Ms. Kris Zhang
Teléfono: 0086-0769-85914911