|
Datos del producto:
|
Frecuencia: | 1~600HZ, frecuencia ajustable | Control: | pantalla táctil de 7 pulgadas |
---|---|---|---|
Enfriamiento: | Refrigeración por aire | Palabra clave: | máquina de prueba de la vibración |
Expediente: | Exportación del USB | Tipo: | vibración de 3 ejes |
Poder: | Electrónico | Función: | Test de vibración |
Alta luz: | Probador de la vibración,Máquina de la prueba de vibración |
Equipo de prueba de sacudida electromágnetico de vibración de la tabla portátil
Frecuencia | 1~600HZ, frecuencia ajustable | |||
Características | Frecuencia de barrido, modulación de frecuencia, transferencia automática de la dirección, exhibición de la curva, multiplicación de la frecuencia, programa, vibración simultánea o separada de la multi-dirección. |
|||
Amplitud | 0~5m m ajustables | |||
Dirección | Vertical de Z, Y delantera y trasera, X horizontal (opcional) | |||
Carga | 60kg (adaptable) | |||
Control | pantalla táctil de 7 pulgadas | |||
Expediente | Exportación del disco de U | |||
Tamaño de la tabla | 500X500 | 750X750 | 1000 X1000 |
1500 X1500 |
Persona de Contacto: Ms. Kris Zhang
Teléfono: 0086-0769-85914911